★・・・必要
制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG MORI | NV5000 | インデックスNC割り出し付き | 1单元 | 2004年 | |||
DMG MORI | NH4000DCG | 水平型、3托盘 | 1单元 | 2008年 | |||
DMG MORI | MV-junior | 垂直型 | 1单元 | 1997年 | |||
DMG MORI | MSC-504 | 垂直型40号 | 1单元 | 2007年 | |||
株式会社日精浦和 | 垂直型 | 1单元 | 1997年 | ||||
株式会社MIYANO | TSV-C37 | 垂直型 | 1单元 | 2001年 | |||
大阪机工株式会社 | VM4Ⅲ | 垂直型40号 | 1单元 | 2007年 | |||
YAMAZAKI MAZAK CORPORATION | ネクサス410B | 垂直40号 | 1单元 | 2007年 | |||
DMG MORI | NH4000DCG | 水平型 | 1单元 | 2006年 | |||
YAMAZAKI MAZAK CORPORATION | MC760VX | 垂直型 | 1单元 | 2003年 | |||
OKUMA株式会社 | MU-400VA | 5轴加工机 | 1单元 | 2007年 | |||
DMG MORI | NV5000 | 1单元 | 2006年 | ||||
株式会社MIYANO | TSV-C37 | 1单元 | 2001年 | ||||
株式会社MIYANO | TSV-C37 | 1单元 | 2002年 |
制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊和産業 | VM-2A | 1单元 |
制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|
武田機械 | HDS430NC | 1单元 | 2006年 |
制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG MORI | NZ-1500 | 轴加工 | 1单元 | 2006年 | |||
OKUMA株式会社 | マルタスB300 | 综合机床 | 1单元 | 2006年 | |||
OKUMA株式会社 | LB300-MY | 综合 | 1单元 | 2000年 | |||
DMG MORI | CL-2000 | 1单元 | 2007年 | ||||
DMG MORI | CL-2000 | 1单元 | 2004年 | ||||
DMG MORI | CL-2000A | 1单元 | 2006年 | ||||
DMG MORI | CL-2000BT | 1单元 | 2007年 | ||||
DMG MORI | NL2000Y | 1单元 | 2006年 | ||||
OKUMA株式会社 | LB102M | 1单元 | |||||
OKUMA株式会社 | LB-15 | 1单元 | 2005年 | ||||
OKUMA株式会社 | LB-200 | 1单元 | 2008年 | ||||
OKUMA株式会社 | LB-200 | 1单元 | 2008年 | ||||
OKUMA株式会社 | LB-300 | 1单元 | 2007年 | ||||
エグロ | ナクレット8号 ナクレット10号 4台 | 1单元 |
制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミヤノ | BND-34C-2 | 花边加工达φ35 | 5单元 | ||||
ツガミ | NT-17 | 花边加工达φ17 | 4单元 | ||||
ツガミ | S-16 | 铣床达φ16 | 1单元 | ||||
ツガミ | S-20 | 铣床达φ20 | 1单元 | ||||
シチズン | GL-30 | 铣床达φ35 | 1单元 | ||||
ツガミ | NP-12 | 铣床达φ12 | 1单元 | ||||
ツガミ | NP-11 | 花边加工达φ11 | 3单元 | ||||
ミヤノ | LE-12 | 铣床达φ46 | 1单元 | ||||
ミヤノ | BND-51 | 铣床达φ46 | 1单元 | ||||
ミヤノ | BND-34-T | 铣床达φ35 | 1单元 | ||||
ミヤノ | BND-34C-3 | 花边加工达φ35 | 2单元 |
制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西部电机株式会社 | M500S | 1单元 | 2007年 |
制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社冈本工作机械制作所 | PSG-52BN | 1单元 | 2008年 |
制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | 1单元 |
制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | 1单元 |
制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | 1单元 | 2006年 |
制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | QM-Meassure | 1单元 |
机械类别 | 制造商 型式 |
工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他 |
其他 KONNDOU |
1单元 | 2008年 | ||||
其他 |
黑田精工株式会社 GS-63PFNC |
1单元 | 2002年 |
CAD/CAM信息
接受CAD格式 | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), Parasolid(x_t,x_b) |
---|---|
正在使用的CAD/CAM软件 |
GibbsCAM (GIBBS AND ASSOCIATES) Speedy mill (CAMTUS株式会社) TOPcam (KODAMA CORPORATION株式会社) TOPsolid (Missler Software) |